000 | 00768nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | KML | ||
005 | 20170724121523.0 | ||
008 | 170703r20052004ii ||||| |||| 00| 0 ben d | ||
020 | _c₹ ১১০.০০ | ||
040 | _aKML | ||
041 | _aben | ||
082 |
_a330 _bNAN |
||
100 | 1 | _aনন্দী, অজয় কুমার | |
245 | 1 |
_aআধুনিক অর্থনীতির রুপরেখা _cঅজয় কুমার নন্দী _bব্যষ্টিগত |
|
260 |
_aকলকাতা _bবি.বি.কুন্ডু গ্র্যাণ্ডসন্স _c২০০৫ |
||
300 | _axvi, ৩৯৯ পৃ. | ||
650 | _aঅর্থনীতি- রুপরেখা | ||
650 | _aঅর্থবিদ্যা | ||
942 | _cBBK | ||
999 |
_c4101 _d4101 |