000 | 01028nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | KML | ||
005 | 20170830161257.0 | ||
008 | 170703r20051996 ii ||||| |||| 0 ben d | ||
020 |
_c₹ ২০০.০০ _a |
||
040 | _aKML | ||
041 | _aben | ||
082 |
_a657.46 _bBHA |
||
100 | 1 | _aভদ্র,বিশ্বজিৎ | |
245 | 1 |
_aকর আইনের রূপরেখা _cবিশ্বজিৎ ভদ্র ও অশোক সৎপতি _bপ্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর |
|
250 | _a৩য় সং | ||
260 |
_aকলকাতা _bদিশারি প্রকাশনী _c২০০৮. |
||
300 | _aবিভিন্ন পৃ. | ||
505 | _a২০০৮-০৯ কর নির্ধারণ বৎসরের জন্য | ||
650 | _aকর-প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর | ||
651 | _aভারত-প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর | ||
700 | _aসৎপতি,অশোক | ||
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c4931 _d4931 |