000 | 00919nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | KML | ||
005 | 20170830155037.0 | ||
008 | 170703r20051996 ii ||||| |||| 0 ben d | ||
020 |
_c₹ ২৬০.০০ _a 81-88133-69-8 |
||
040 | _aKML | ||
041 | _aben | ||
082 |
_a657.46 _bSEN |
||
100 | 1 | _aসেনগুপ্ত,সি.এইচ. | |
245 | 1 |
_aপ্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের ভূমিকা _cসি.এইচ.সেনগুপ্ত |
|
250 | _a১২তম সং | ||
260 |
_aকলকাতা _bদে বুক কনসার্ন _c২০১৫. |
||
300 | _axxiv,৫৬০ পৃ. | ||
505 | _aকর নির্ধারণ বছর: ২০১৫-১৬ | ||
650 | _aকর-প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর | ||
651 | _aভারত-প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর | ||
942 | _cBBK | ||
999 |
_c5062 _d5062 |