000 | 00881nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | KML | ||
005 | 20170726124453.0 | ||
008 | 170703r20051996 ii ||||| |||| 0 eng d | ||
020 |
_c₹ ১৫০.০০ _a 81-88133-69-8 |
||
040 | _aKML | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a657.46 _bSEN |
||
100 | 1 | _aসেনগুপ্ত,সি.এইচ. | |
245 | 1 |
_aপ্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের ভূমিকা _cসি.এইচ.সেনগুপ্ত |
|
260 |
_aকলকাতা _bদে বুক কনসার্ন _c২০০৪. |
||
300 | _axx,৫৫৭ পৃ. | ||
505 | _aকর নির্ধারণ বছর: ২০০৪-০৫ | ||
650 | _aকর-প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর | ||
651 | _aভারত-প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর | ||
942 | _cBBK | ||
999 |
_c5598 _d5598 |