000 | 00764nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | KML | ||
005 | 20170810132814.0 | ||
008 | 170703r20112006ii ||||| |||| 00| 0 ben d | ||
020 | _c₹ ২২০.০০ | ||
040 | _aKML | ||
041 | _aben | ||
082 |
_a330.954 _bNAN |
||
100 | 1 | _aনন্দী, অজয় কুমার | |
245 | 1 |
_aআধুনিক ভারতীয় অর্থনীতির রুপরেখা _cঅজয় কুমার নন্দী |
|
260 |
_aকলকাতা _bবি.বি.কুণ্ডু গ্র্যান্ডসন্স _c২০১১. |
||
300 | _a৫৯৬ পৃ. | ||
650 | _aভারতীয় অর্থনীতি | ||
650 | _aঅর্থবিদ্যা | ||
942 | _cMR | ||
999 |
_c6593 _d6593 |