000 | 01060nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | KML | ||
005 | 20170813153744.0 | ||
008 | 170703r20051996 ii ||||| |||| 0 ben d | ||
020 |
_c₹ ২৩৫.০০ _a |
||
040 | _aKML | ||
041 | _aben | ||
082 |
_a657.46 _bBHA |
||
100 | 1 | _aভদ্র,বিশ্বজিৎ | |
245 | 1 |
_aভারতের কর ব্যবস্থা _cবিশ্বজিৎ ভদ্র ও অশোক সৎপতি _bপ্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর |
|
250 | _a৩য় সং | ||
260 |
_aকোলকাতা _bবুকস্ অ্যান্ড অ্যালায়েড _c২০০৪. |
||
300 | _a১০০৫ পৃ. | ||
505 | _a২০০৬-০৭ কর নির্ধারণ বৎসরের জন্য | ||
650 | _aকর-প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর | ||
651 | _aভারত-প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর | ||
700 | 1 | _aসৎপতি, অশোক | |
942 | _cDGB | ||
999 |
_c7599 _d7599 |