000 | 00880nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | KML | ||
005 | 20220422151110.0 | ||
008 | 181120b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a9789849225454 _c₹৪০০ |
||
040 | _aKML | ||
041 | _aBen | ||
082 |
_a001.422 _bRAH |
||
100 | _aরহমান, মোহাম্মদ লুৎফুর | ||
245 |
_aগবেষণা পদ্ধতি এবং পরিসংখ্যান _c বর্মন,মোহাম্মদ লুৎফুর |
||
260 |
_aঢাকা _bগ্রান্ট কুটির _c২০১৮ |
||
300 | _a৩২,৮০৭p | ||
600 | _aমোহাম্মদ লুৎফুর বর্মন এ.কে.এম শওকত আলী খান স্বপন কুমার দাস | ||
650 | _aরেসাচ্র্চ মেথডোলজি | ||
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c9317 _d9317 |